Thüringenrundspruch  (ersatzweise hier)

11.04.2010    Startseite        zurück       nach unten 

Quelle: RSP - e-Mail entnommen !  bzw.  http://www.bergmann-deutschland.de/darc_x_qtc.htm


Thüringen-Rundspruch

DARC Distrikt Thüringen: Thüringen-Rundspruch
Hallo, liebe SWLs, YLs und OM!
Hier spricht Rainer DO2HRB

Ihr hoert den Thueringen-Rundspruch 04. KW vom 29.01.2010


Contestpokal KW fuer das Jahr 2009
**********************************

Hallo Contestfreunde !
Nachdem das Ergebnis fuer den 6.Wertungscontest zum Thueringer
Contestpokal KW fuer das Jahr 2009 veroeffentlicht wurde ergibt sich
nachfolgender Stand.
Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine E-Mail an dl5aoj@darc.de
Die kompletten Ergebnislisten fuer die Pokalwertung, welche dann auch die
Teilnehmerzahl des Contestes sowie die Contestplatzierung enthalten, koennen
jederzeit bei mir als Ausdruck gegen SASE oder per E-Mail angefordert werden.
Die Ergebnissse fuer die einzelnen Conteste entstammen der CQ-DL und dem
Internet.
Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestrasze 55, 07407 Rudolstadt.

Thueringer Contestpokal KW - Einmannwertung 2009
Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte
  1   DL5L    X23   986   900   883  1000  1000     0   927     0     0    5696
  2   DL5ASE  X36   760   950   391   933   686     0   967     0     0    4687
  3   DL5ANS  X23   705   750   657   867   569     0   868     0     0    4416
  4   DL3TD   X34  1000     0  1000     0     0     0  1000     0     0    3000
  5   DK4MX   X35   986     0     0     0   863     0   781     0     0    2630
  6   DL8MBS  X06   856     0   854     0     0     0   889     0     0    2599
  7   DL1ARD  X23   241   300   569     0   588     0   623     0     0    2321
  8   DL4UCS  X04   336     0   715     0   627     0   546     0     0    2224
  9   DO1MGN  X37   971     0     0     0   800     0   338     0     0    2109
 10   DL2ANM  X39   726     0     0     0   824     0   503     0     0    2053
 11   DJ2AX   X20   665     0   380     0     0     0   937     0     0    1982
 12   DL6AWJ  X23   313   850     0     0     0     0   806     0     0    1969
 13   DG0OM   X23   414     0     0   600   300     0   629     0     0    1943
 14   DL1AYU  X23   197   500   533   133   333     0   246     0     0    1942
 15   DL5ALW  X06   311     0     0     0   629     0   858     0     0    1798
 16   DL4ME   X30     0     0     0     0   941     0   800     0     0    1741
 17   DL8AWK  X31   370     0     0     0   784     0   556     0     0    1710
 18   DL3ARK  X36   527     0     0     0   629     0   552     0     0    1708
 19   DO7DU   X38   362     0     0     0   957     0   377     0     0    1696
 20   DL4WA   X28   694     0     0     0  1000     0     0     0     0    1694
 21   DL1ALF  X23   507   800     0     0   373     0     0     0     0    1680
 22   DL5KM   X10   596     0     0     0   529     0   525     0     0    1650
 23   DJ9AO   X22   703     0     0     0   922     0     0     0     0    1625
 24   DL1AWC  X31   207     0     0     0   686     0   679     0     0    1572
 25   DL9AWI  X11   833     0   739     0     0     0     0     0     0    1572
 26   DD3WW   X36     0   550     0   333     0     0   652     0     0    1535
 27   DL3ANK  X35   894     0     0     0     0     0   579     0     0    1473
 28   DH3KBI  X23   283     0     0     0   814     0   374     0     0    1471
 29   DL3TC   X22   813     0     0     0     0     0   636     0     0    1449
 30   DL1AZK  X23   478   200    44     0   490     0   164     0     0    1376
 31   DL2ARN  X42     0     0     0     0   843     0   519     0     0    1362
 32   DL4AUE  X35     0   650     0   667     0     0     0     0     0    1317
 33   DL5ARM  X33     0     0     0     0   647     0   634     0     0    1281
 34   DL1ARJ  X28   487     0     0     0   706     0     0     0     0    1193
 35   DO5AWE  X11   185     0     0     0   543     0   407     0     0    1135
 36   DF8AA   X37   222     0     0     0   902     0     0     0     0    1124
 37   DL1ALN  X06   966     0     0     0     0     0   109     0     0    1075
 38   DK0WM   X40   111     0     0     0   929     0     0     0     0    1040
 39   DL5TW   X31   330     0     0     0   443     0   262     0     0    1035
 40   DF1ASG  Z90   343     0     0     0   400     0   291     0     0    1034
 41   DM2MF   X23     0     0     0   267   371     0   387     0     0    1025
 42   DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 43   DL3ALI  X17   990     0     0     0     0     0     0     0     0     990
 44   DL0THR  THR     0     0     0     0   986     0     0     0     0     986
 45   DH8WE   X23     0     0     0     0   980     0     0     0     0     980
 46   DL5AWI  X11     0     0     0     0     0     0   975     0     0     975
 47   DK5KMA  X33   973     0     0     0     0     0     0     0     0     973
 48   DF0CI   X12     0     0     0     0   971     0     0     0     0     971
 49   DL2AXM  X39    89     0     0     0   471     0   393     0     0     953
 50   DL4AOJ  X22     0     0     0     0   943     0     0     0     0     943
 51   DK1AUP  X05     0     0     0     0   314     0   619     0     0     933
 52   DR2Q    X06     0     0     0     0     0     0   901     0     0     901
 53   DL2AWA  X10     0     0     0     0     0     0   884     0     0     884
 54   DL0DIX  X20     0     0     0     0   882     0     0     0     0     882
 55   DL1XD   X46     0     0     0     0   871     0     0     0     0     871
 56   DM2EV   X11     0     0     0     0   386     0   483     0     0     869
 57   DL1ARH  X10     0     0     0     0   843     0     0     0     0     843
 58   DJ2RK   X17     0     0     0     0     0     0   834     0     0     834
 59   DL1AOB  X16     0     0     0     0   829     0     0     0     0     829
 60   DL3AMB  X40     0     0     0     0   804     0     0     0     0     804
 61   DH8WKA  X35     0   400     0   400     0     0     0     0     0     800
 62   DG0AM   X23   330     0     0     0     0     0   467     0     0     797
 63   DM2CEH  X07     0     0     0     0     0     0   795     0     0     795
 64   DL2AMD  X22     0     0     0     0   714     0    76     0     0     790
 65   DL0ARN  X10     0     0     0     0   786     0     0     0     0     786
 66   DJ3AX   X47     0     0     0     0     0     0   778     0     0     778
 67   DL1AKL  X28     0     0     0     0   392     0   383     0     0     775
 68   DK8VK   X26     0     0     0     0   771     0     0     0     0     771
 69   DM3XI   X10     0     0     0     0     0     0   762     0     0     762
 70   DL0HDF  X46     0     0     0     0   757     0     0     0     0     757
 71   DL1AKP  X19     0     0     0     0   745     0     0     0     0     745
 72   DH1DX   X28     0     0     0     0   743     0     0     0     0     743
 73   DL5WB   X09   311     0     0     0   431     0     0     0     0     742
 74   DL2AJB  X17     0     0     0     0   729     0     0     0     0     729
 75   DL3AMI  X04     0     0     0     0     0     0   705     0     0     705
 76   DM5G    X20     0     0     0     0   700     0     0     0     0     700
 77   DL1AXI  X04     0     0     0     0   686     0     0     0     0     686
 78   DO1AYJ  X22   677     0     0     0     0     0     0     0     0     677
 79  DR800GRZ 800GRZ  0     0     0     0   600     0     0     0     0     600
 80   DL7AOH  X19     0     0     0     0   586     0     0     0     0     586
 81   DL6UM   X20     0     0     0     0   314     0   262     0     0     576
 82   DF0ESA  X11   567     0     0     0     0     0     0     0     0     567
 83   DL3AZI  X06    67     0     0     0     0     0   497     0     0     564
 84   DL5APW  X26     0     0     0     0   557     0     0     0     0     557
 85   DL1FAA  X06   554     0     0     0     0     0     0     0     0     554
 86   DL0LBS  X23   111     0     0     0   429     0     0     0     0     540
 87   DH6AD   X31   124     0     0     0   412     0     0     0     0     536
 88   DO1ANW  X20     0     0     0     0   529     0     0     0     0     529
 89   DL1AXB  X31   520     0     0     0     0     0     0     0     0     520
 90   DL0ABK  X29     0     0     0     0   510     0     0     0     0     510
 91   DM4TI   X06   145     0   365     0     0     0     0     0     0     510
 92   DL1APX  X31   140     0     0     0     0     0   354     0     0     494
 93   DM1ER   X48     0     0     0     0   486     0     0     0     0     486
 94   DM9KT   X06   246     0     0     0   235     0     0     0     0     481
 95   DL2ARG  X05     0     0     0     0   471     0     0     0     0     471
 96   DO7MUF  X06     0     0     0     0   457     0     0     0     0     457
 97   DJ6APA  X39   455     0     0     0     0     0     0     0     0     455
 98   DL3AVI  X11     0     0     0     0     0     0   454     0     0     454
 99   DO3SH   X25     0     0     0     0   414     0     0     0     0     414
100   DO6AL   X22     0     0     0     0     0     0   404     0     0     404
101   DL2ZN   Z83     0     0     0     0     0     0   388     0     0     388
102   DL3WM   X02     0     0     0     0   357     0     0     0     0     357
103   DR4X    X25     0     0     0     0   353     0     0     0     0     353
104   DH8WM   X03     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
105   DL8ALU  X16     0     0     0     0   329     0     0     0     0     329
106   DM2AJK  X32     0     0     0     0     0     0   305     0     0     305
107   DH8WLA  X24    21     0     0     0   275     0     0     0     0     296
108   DL1AKU  X31     0     0     0     0   294     0     0     0     0     294
109   DL1AQU  X36   130     0     0     0   157     0     0     0     0     287
110   DL1ANZ  X08     0     0     0     0   286     0     0     0     0     286
111   DL3AWK  X31    55     0     0     0   229     0     0     0     0     284
112   DC1SK   X06   279     0     0     0     0     0     0     0     0     279
113   DL2ARO  X38     0     0     0     0   271     0     0     0     0     271
114   DL1AZI  Z83     0     0     0     0     0     0   258     0     0     258
115   DG0OX   X29     0     0     0     0   257     0     0     0     0     257
116   DM2ORI  X10     0     0     0     0   243     0     0     0     0     243
117   DH5WB   X30   241     0     0     0     0     0     0     0     0     241
118   DO2ABK  X23    32     0     0     0   200     0     0     0     0     232
119   DH6ARM  X39     0     0     0    67     0     0   142     0     0     209
120   DO6NI   X30     0     0     0     0     0     0   205     0     0     205
121   DF0ILM  X19     0     0     0     0   196     0     0     0     0     196
      DL1CCW  X19     0     0     0     0   196     0     0     0     0     196
123   DL0RUD  X24     0     0     0     0   186     0     0     0     0     186
124   DL5ANM  X45   185     0     0     0     0     0     0     0     0     185
125   DL1AXJ  X46     0     0     0     0     0     0   179     0     0     179
126   DO2TV   X31    48     0     0     0   129     0     0     0     0     177
127   DL5WS   X42     0     0     0     0     0     0   167     0     0     167
128   DL3AWI  X06   158     0     0     0     0     0     0     0     0     158
      DO9AT   X23   158     0     0     0     0     0     0     0     0     158
130   DK0FAF  45R     0     0     0     0   143     0     0     0     0     143
131   DF0MGN  X37     0     0     0     0   137     0     0     0     0     137
132   DL5AXX  X34   137     0     0     0     0     0     0     0     0     137
      DL5KMS  X32     0     0     0     0     0     0   137     0     0     137
134   DL2FFW  X30   130     0     0     0     0     0     0     0     0     130
135   DG9AY   X23    42     0     0     0    57     0    26     0     0     125
136   DM3BJ   X20     0     0     0     0     0     0   121     0     0     121
137   DG3AWN  X38     0     0     0     0   114     0     0     0     0     114
138   DH5AU   X25     0     0     0     0   100     0     0     0     0     100
139   DL3APZ  X39    89     0     0     0     0     0     0     0     0      89
140   DB2AY   Z83     0     0     0     0    86     0     0     0     0      86
141   DK0KTL  X20     0     0     0     0    78     0     0     0     0      78
142   DH5AO   X14    66     0     0     0     0     0     0     0     0      66
143   DG0OCZ  X31     0     0     0     0     0     0    60     0     0      60
144   DO4HBK  X10     0     0     0     0    43     0     0     0     0      43
145   DL4ANI  X06    34     0     0     0     0     0     0     0     0      34
146   DO1RGI  X31     0     0     0     0     0     0    23     0     0      23
    DL0THR/CW THR                           961

Thueringer Contestpokal KW - Mehrmannwertung 2009
Platz Call    DOK   CW- WAEDC  SSB- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     FD    CW    FD   SSB        RTTY  punkte
  1   DR6J    X22     0   739     0     0   737     0    1476
  2   DK5M    X24   217   435   438     0    88     0    1178
  3   DL1WA   X28     0     0     0     0   807     0     807
  4   DL0MBG  X16     0     0     0     0   614     0     614
  5   DM5G    X20     0     0   313     0     0     0     313
  6   DM5O    X45     0     0    86     0     0     0      86
  7   DR2Q    X06    43     0     0     0     0     0      43
  8   DN3AU   X22     0     0     0     0    18     0      18

Thueringer Contestpokal KW - SWL - Wertung 2009
Platz Call    DOK WAEDC Thr.- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     CW Cont.   SSB        RTTY  punkte
  1   DE3FHO  X28     0  1000     0     0     0    1000
  2   DE2SAT  X23   500     0     0   333     0     833
  3   DE3EME  X23   250   333     0   167     0     750
  4   DE8DET  X41     0   667     0     0     0     667

Thueringer Contestpokal KW - OV - Wertung 2009
Platz OV  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
         Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte
  1   X23  4797  4300  3436  2867  6837     0  6017     0     0   28254
  2   X06  3616    43  1219     0  1321     0  2353     0     0    8552
  3   X36  1417  1500   391  1266  1472     0  2144     0     0    8190
  4   X22  2193     0   739     0  2569     0  1871     0     0    7372
  5   X28  1181     0     0     0  4441     0  1190     0     0    6812
  6   X31  1794     0     0     0  2977     0  1934     0     0    6705
  7   X35  1880  1050     0  1067   863     0  1360     0     0    6220
  8   X11  1585     0   739     0   929     0  2319     0     0    5572
  9   X10   596     0     0     0  2444     0  2171     0     0    5211
 10   X20   665     0   380   313  2503     0  1320     0     0    5181
 11   X34  1137     0  1000     0   961     0  1000     0     0    4098
 12   X39  1359     0     0    67  1295     0  1038     0     0    3759
 13   X04   336     0   715     0  1313     0  1251     0     0    3615
 14   X37  1193     0     0     0  1839     0   338     0     0    3370
 15   X24    21   217   435   438  1447     0    88     0     0    2646
 16   X17   990     0     0     0   729     0   834     0     0    2553
 17   X30   371     0     0     0   941     0  1005     0     0    2317
 18   X33   973     0     0     0   647     0   634     0     0    2254
 19   X38   362     0     0     0  1485     0   377     0     0    2224
 20   X40   111     0     0     0  1733     0     0     0     0    1844
 21   X46     0     0     0     0  1628     0   179     0     0    1807
 22   X16     0     0     0     0  1158     0   614     0     0    1772
 23   X19     0     0     0     0  1723     0     0     0     0    1723
 24   X42     0     0     0     0   843     0   686     0     0    1529
 25   X05     0     0     0     0   785     0   619     0     0    1404
 26   X26     0     0     0     0  1328     0     0     0     0    1328
 27   Z90   343     0     0     0   400     0   291     0     0    1034
 28   Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 29   X12     0     0     0     0   971     0     0     0     0     971
 30   X25     0     0     0     0   867     0     0     0     0     867
 31   X07     0     0     0     0     0     0   795     0     0     795
 32   X47     0     0     0     0     0     0   778     0     0     778
 33   X29     0     0     0     0   767     0     0     0     0     767
 34   X09   311     0     0     0   431     0     0     0     0     742
 35   Z83     0     0     0     0    86     0   646     0     0     732
 36   X41     0     0     0     0   667     0     0     0     0     667
 37   X48     0     0     0     0   486     0     0     0     0     486
 38   X32     0     0     0     0     0     0   442     0     0     442
 39   X02     0     0     0     0   357     0     0     0     0     357
 40   X03     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
 41   X45   185     0     0    86     0     0     0     0     0     271
 42   X14    66     0     0     0     0     0     0     0     0      66
 43   X08     0     0     0     0    26     0     0     0     0      26
DL0THR wurde zum Thueringencontest in CW durch DL1AUZ von X34 und
in SSB durch DL5AOJ von X24 aktiviert. DR800GRZ gehoert zu X28
Die Punkte wurden dem OVen gutgeschrieben.
Viel Spass und Erfolg im laufenden Wettbewerb,
73, 55 Uwe DL5AOJ
HF-Referat   Distrikt Thueringen


Amateurfunktreffen gleichzeitig mit den Fröbeltreffen 
*****************************************************

Hallo liebe Funkfreunde,
in der Zeit vom 24.09. - 26.09.2010 findet das Thüringer Amateurfunktreffen gleichzeitig mit den Fröbeltreffen im Panoramahotel „Cursdorfer Höhe“ in  Cursdorf statt.
Gemeinsam mit den Ortsverbänden Neuhaus und Großbreitenbach möchten wir mit euch ein anspruchsvolles Wochenende verbringen. 
Natürlich sind dazu auch recht herzlich Funkamateure aus allen anderen Bundesländern eingeladen. 
Im Hotel steht Übernachtungskapazität zur Verfügung und für Camper besteht die Möglichkeit Wohnwagen und Wohnmobile aufzustellen. 
Rechtzeitiges Buchen sichert die besten Plätze. 
Buchungen sind telefonisch unter  036705-660 oder per Email unter info@hotel-cursdorfer-hoehe.de.
Stromanschluß für unsere Camper ist natürlich auch vorhanden und die sanitären Anlagen des Hotels können mitbenutzt werden.
Am Freitag findet ein gemütliches Zusammensein in der Gaststätte statt. 
Samstag ist natürlich der Haupttag ! 
Gegen 10 Uhr wird das Treffen durch unseren DV-Vorsitzenden DK4RC, Roland Becker eröffnet. 
Im Anschluß sind Fachvorträge, eine DOK-Börse und weiteres geplant. 
Auch wollen wir die Möglichkeit für einen Flohmarkt bieten. 
Für QSO`s während des Treffens steht der  Clubstationsraum im Obergeschoß des Hotels zur Verfügung. 
Für Interessenten besteht die Möglichkeit die Talsperre Leibis und  verschiedene Museen in Oberweißbach und Cursdorf zu besuchen. 
Höhepunkt, so gegen 15 Uhr, wird unser Bingospiel sein bei dem ein Amateurfunkgerät gewonnen werden kann. 
Ein Los bekommt man mit der Teilnehmergebühr bzw. mit dem Erwerb des Kurzzeitdiploms THÜRINGEN. 
Am Abend brennt dann der Rost und man kann sich mit Thüringer Spezialitäten den Hunger stillen. 
Gegen 20 Uhr steigt dann unser HAM-Fest. 
Für gute Unterhaltung sorgt die Discothek „JUKEBOX“ mit Roland und Marco.
Alles Gute hat einmal ein Ende und so verabschieden wir uns dann am Sonntag nach einen ausgiebigen Frühstück.
Wer natürlich länger bleiben möchte kann dies natürlich auch  tun. 
Unsere Camper können den Stellplatz ebenfalls länger nutzen bzw. auch einige Tage vorher anreisen. 
Ausführlichere Informationen zum Ablauf und Programm erfahrt ihr dann rechtzeitig über den Rundspruch bzw. auf unserer Webseite: www.rc-oberweissbach.de.
vy 73 Roland,DL2ARO  OVV RCO X38
 
Ergänzungen zum Kurzzeitdiplom und Aktivitätspokal
**************************************************

Die Clubstationen der ausrichtenden X35 - DK0NEU, DQ8N
Ortsverbände zählen 5 Punkte. X38 - DL0OBW, DK0RFF, DK0FAF 
X48 - DL0GBB Ebenfalls 5 Punkte zählen DL0THR mit S-DOK THR und der S-DOK DVX.
Benötigte Mindestpunktzahl 48!
Es genügt der Logbuchaudzug, da in der Kürze der Zeit mit nicht sehr viel eingehenden QSL-Karten gerechnet werden kann.

Um eine vollständige Information über das geplante Treffen zu gewährleisten hat der Roland einen FLyer erarbeitet.
Dieser kann unter DO2HRB@darc.de
 per Email angefordert werden.
Über den Verteiler bei DOMEUS ist leider kein Anhang möglich!
73
Rainer DO2HRB     
Termin 2010 Kyfhäusertreffen,
****************************
Abgesprochen mit mir (Renate DN8RLS) Siggi DO1SL und Uli DL1AQN(X07)
CB-Funkertreffen Kyffhäuser Funkclub und AFU von X07 Nordhausen am 10.07.2010 auf dem Rathsfeld bei Bad Frankenhausen.
Anreise: 08.07.2010
Treffen: 10.07.2010 ab 9.00 Uhr
Abreise: 11.07.2010
nähere Infos Tel. 03466 / 300057 oder Handy 015206800351
Einweisung: CB Kanal 32 FM
AFU über Kyff 439.125
und noch einen schönen Abend von DN8RLS Renate und DO1SL Siggi
Februar-QSO-Party 2010
**********************

Der Vorstand des DARC laedt alle Funkamateure wieder zur Februar-QSO-Party herzlich ein.
Mit der Aufnahme digitaler Betriebsarten in die Ausschreibung und insbesondere auch der Zulassung von EchoLink-Verbindungen sollen weitestgehend alle Funkfreunde die gleichen Teilnahmechancen erhalten.
Die Party findet am Sonntag, 07.02.2010 in der Zeit von 07:00 bis 16:00 Uhr UTC statt.
Teilnehmen kann man in den Kategorien
A: Sendeamateure Allband  (3,5 MHz bis 440 MHz)
B: Sendeamateure UKW      (144 MHz bis 440 MHz) und
C: SWL                                (3,5 MHz bis 440 MHz).
Weitere Informationen sowie die Downloadmoeglichkeiten für spezielle Party-Logsoftware findet man auf der Webseite http://www.qso-party.de
73 und awdh zur Party!
Torsten, DL4APJ im Namen des Party-Teams


Aktuelle Conteste
*****************
Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HF-Funksportreferates [dx]
sowie mittels der Contesttermin-Tabelle in der CQ DL 01/10 auf S.58 und 2/10 auf S. 140.

30.-31.01.10	2200-2200 	CQ 160 Meter Contest 			CW
30.-31.01.10	0600-1800 	REF Contest 				CW
30.-31.01.10	1300-1300 	UBA DX Contest 				SSB
06.02.10             DARC UKW-Winter Fieldday und 
                     AGCW-DL Handtasten-Party 80 m 
7.02.10              Februar QSO-Party und 
                     DARC UKW-Winter Fieldday 
Termine:
********
Der VfL Wolfsburg ist Deutscher Fußballmeister 2009.
Aus diesem Anlass vergibt die Clubstation DLØWOB des OV Wolfsburg (H24)
noch bis zum 7. Mai 2010 den Sonder-DOK VfL09.

Bereits jetzt vormerken kann man sich das Jubiläumsfest 60 Jahre DARC e.V.
im Amateurfunkzentrum Baunatal. 
Am Samstag, dem 18. September sind alle Mitglieder und Freunde 
des DARC e.V. eingeladen, das Amateurfunkzentrum zu besichtigen. 
Die Besucher erwartet ein Amateurfunkmarkt mit Händlerbeteiligung, 
Funkbetrieb an der Clubstation DF0AFZ 
und ein umfangreiches Aktionsprogramm.

27.02.-28.02.10  9 Uhr Tagung des EMV Arbeitskreises in Bebra Weiterode
                 www.darc.de/referate  
06.03.10         14-18 Uhr DL-QRP-AG-Treffen mit DL2FI, Peter www.darc.de/F07 
06.03.10         9 Uhr 18.FuCo Funk-u.Computerbörse mit HAM meeting, 
                 Tische siehe: www.darc.de/c04 
07.03.10         9-16 Uhr Flohmarkt, 3. Amateurfunk Treffen in Gießen
                 www.darc.de/F07 
13.03.-14.03.10  jeweils ab 10.00 Uhr Amateurfunktagung München
			www.darc.de/distrikte/c/ 
20.03.10		9-14 Uhr Der Treffpunkt im Westen - 
			29. Bergheimer Funkflohmarkt 	www.darc.de/g20  
   
20.03.10		9-14 Uhr Amateurfunkflohmarkt im Athletenhäusle 
			in Ludwigsburg-Ossweil www.p06.de
21.03.10		Funken f. Kids im Museum www.dl3nbw.de
03.04.10		Osterspaziergang am Weidberg - ARDF für Familien und Jugendliche
			Start ab 8:00 UTC in JO50bo
10.04.10		APRS bei der Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr
			Start ab 6:00 UTC Feuerwehr Zella-Mehlis
10.04.10		10 Uhr Distriktsversammlung C www.darc.de/distrikte/c/ 
17.04.10		DLT 2010 Aachener Drei-Länder-Treff 2010 www.darc.de/g01 
17.04.10		13 Uhr Distriktsversammlung E  www.darc-hamburg.de
18.04.10		15 Uhr YL-Treffen Distrikt E  www.darc-hamburg.de
22.04.10		10. Girls Day www.girls-day.de/   
   

01.05.10		Schleswig-Holstein-Treffen in Eckernförde
05.05.10		11. Europatag der Schulstationen www.aatis.de 
08.05.-09.05.10   10-16 Uhr 9. Young Helpers on the Air YHOTA
			www.young-helpers-on-the-air.de
08.05.10		Thüringer QRP-Treffen in Silberthal
09.05.10		9 Uhr traditioneller Berliner Amateurfunkflohmarkt
			www.darc.de/d03 
12.06.10		Funkertag 2010 www.darc.de/funkertag/index.html 
12.06.10		9-14 Uhr 12.Main-Taunus-Amateurfunk-Flohmarkt www.f-27.de 
19.06.10		20. Kid's Day www.arrl.org/FandES/ead/kd-rules.html
25.06.-27.06.10   35. Ham Radio Friedrichshafen www.hamradio-friedrichshafen.de 
26.06.10		4.30 Uhr K54 Busfahrt zur HAM RADIO 2010
			www.darc.de/distrikte/k/54
10.07.10          09.00 bis ... Kyffhäusertreffen 
30.07.-01.08.10   3. Eventtreffen mit deutschlandweiten Funkertreffen
                  www.rc-oberweissbach.de
22.08.10		14-20 Uhr Sommerfest bei D03 www.darc.de/d03 
26.08.-29.08.10   42. DNAT in Bad Bentheim www.dnat.de/de/index.htm 
18.09.10		Tag der offenen Tür DARC e. V. in Baunatal www.darc.de
24.09.-26.09.10   Thüringer Amateurfunktreffen und Fröbeltreffen Cursdorf
25.09.10		10. Young Helpers on the Air - YHOTA
			www.young-helpers-on-the-air.de
02.10.10		10h Treffen Amateurfunk Erzgebirge
			www.wildenstein.de/amateurfunk
10.10.10		53th Jamboree on the Air www.scoutnet.de/jocom 
30.10.10		9-17 Uhr 29. Interradio 2010  

14.11.10		9:00-16:30 Uhr AMTEC 2010 in Saarbrücken www.amtec-ev.de
04.12.10		9-16 Uhr 40. Dortmunder Amateurfunkmarkt, Westfalenhalle 6
			www.amateurfunkmarkt.de 

Hinweise vom Rundspruchredakteur
********************************
Den Rundspruch finden Sie auf der Seite des Distriktes X
http://www.darc.de/x/ham.htm 
unter der Rubrik Rundspruch oder
unter: http://www.bergmann-deutschland.de/darc_x_qtc.htm.
Der Thueringenrundspruch kommt jeden zweiten Samstag um 19.30 Uhr Ortszeit auf
DB0THA   145,737,5 MHz,
DB0REN   438,825 MHz,
DB0KYF   439,125 MHz,
DB0THE   439,275 MHz (QRV, aber zur Zeit keine Zuschaltung),
DB0GER   438,850 MHz,
DM0EA    438,925 MHz,
DO0JNA   438,750 MHz und auf
DB0HL     10,194 GHz ATV im Tonkanal.
Sollten an einem der Tage Abschaltungen des Relais DB0THA erfolgen,
wegen Contest etc. dann kann natuerlich kein Rundspruch gelesen werden
Die Zuschaltung der Relais DB0REN, DB0KYF, DB0THE, DB0GER, DM0EA, DO0JNA und DB0HL
liegt in der Verantwortung der jeweiligen Relaisverantwortlichen!

Rundsprueche finden statt am:

13.02.2010	   
27.02.2010	   
13.03.2010	   
27.03.2010	   
27.03.2010	   
10.04.2010	   
10.04.2010	   
24.04.2010	   
24.04.2010	   
08.05.2010	   
08.05.2010	   
22.05.2010	   
22.05.2010	   
05.06.2010	   
05.06.2010	   
19.06.2010	   
19.06.2010	   
03.07.2010	   
17.07.2010	   
31.07.2010	   
14.08.2010	   
28.08.2010	   
11.09.2010	 

(Dabei wurde versucht den Abschaltungen von DB0THA auszuweichen)

Meldungen zum Rundspruch bitte per Email an rundspruch@gmx.de
oder an DO2HRB@DARC.de.
 Moeglichst bis Freitag 21:00 Uhr
Aus gegebener Veranlassung noch meine Fax-Nummer: 0 71 41 / 16 73 47 46.

Es erleichert die Arbeit ungemein, wenn die Beitraege in einem fuer
Paket-Radio tauglichen Format, geliefert werden.

Auf der obengenannten Rundspruch-Seite oder unter www.domeus.de
kann der Thueringen-Rundspruch fuer den Bezug per Email angemeldet werden.
Zur Zertifizierung sind die Worte - Mitglied werden und einwilligen -
in der Bestaetigungsmail anzuklicken.
>>>Auf Grund der massenhaften automatischen Anmeldungen, <<<
>>>werde die nicht zertifizierten Anmeldungen nach 3 Tagen geloescht!<<<

Spenden fuer unser Thueringen-Relais DB0THA
bitte auf folgendes Konto ueberweisen:

Konto 1120002598
BLZ 84051010
bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
Empfaenger Relais-Spendenkonto Suedthueringen
Als Zahlungsgrund bitte Spende DB0THA und das eigene Rufzeichen angeben

Ein schoenes Wochende
73 es 55 Rainer DO2HRB

Zur Homepage des Distriktes

 

           

Zur Homepage
des Rundspruchredakteurs

 

 

Thüringenrundspruch abonnieren!
 

Vorname:

Nachname:

anmelden abmelden

 

Startseite       zurück        nach oben 

Alle Angaben ohne Gewähr    Update:. 11.04.2010 08:13