Thüringenrundspruch  (ersatzweise hier)

11.04.2010    Startseite        zurück       nach unten 

Quelle: RSP - e-Mail entnommen !  bzw.  http://www.bergmann-deutschland.de/darc_x_qtc.htm


Thüringen-Rundspruch

DARC Distrikt Thüringen: Thüringen-Rundspruch
Hallo, liebe SWLs, YLs und OM!
Hier spricht Rainer DO2HRB
Ihr hoert den Thueringen-Rundspruch 08. KW vom 27.02.2010


Der Distriktvorstand informiert:
*******************************

Liebe XYL´s und YL´s, liebe OM,

am 22.02.2010 wurden in Dorsten die UKW-Contestpokale 2009 übergeben 
und die Sieger entsprechend gewürdigt.
OM aus unserem Distrikt haben u.a. folgende Plätze belegt:
in der Pokalgruppe 2 – Mehrmann   der 1.Platz durch DL0GTH
in der Pokalgruppe 3 – Ortsverbände   der 3. Platz durch Sömmerda, OV X06.
Zum 10. Mal hat das DA0HQ-Team den Weltmeistertitel 
In der IARU-HF-World-Championship nach Deutschland geholt.
Das ist natürlich auch für uns Thüringer eine besondere Freude, 
da aus unserem Distrikt sehr viele YL`s und OM an der aktiven Contestarbeit
bei DA0HQ (meiner Meinung nach maßgebend) beteiligt sind.

Ich werde die Ortsverbände, die diese hervorragenden Ergebnisse 
durch kollektive Aktivität ermöglicht haben, 
zur kommenden Distriktsversammlung entsprechend würdigen.

Auch das Endergebnis des DARC-10-m-Contest 2010 
steht auf den Webseiten des DX und HF-Funksportreferats 
bereits zur Verfügung.
Besonders freue ich mich natürlich über den 
1. Platz von Oliver, DL2ARD aus Greiz in der Hig-Power-Mixed-Klasse und über den
3. Platz von DL5L, Matthias aus X23.
Die Einladung zur Distriktsversammlung müsste bei allen OVV eingetroffen sein.
Als offizielle Anträge an die MV liegen nur die beiden Anträge vom KW-Referat
vor (siehe Anlagen zur Einladung). 
Für die Diskussion und die allgemeine Aussprache sind bei mir 
zusätzlich einige Anregungen und Hinweise eingetroffen.
Das betrifft u. a. folgende Themen bzw. Meinungen:

Wir brauchen für unsere Jugendlichen ansprechende Betätigungsfelder.
Wir sollten aktive SWLer ermutigen auch weiterhin an den Contesten teilzunehmen.
Dazu gehört natürlich, dass die SWLer ihre Ergebnisse einreichen dürfen 
und diese auch ordentlich ausgewertet werden.

Es liegt ein Vorschlag von DL2AVK vor, über eine zusätzliche Wertungsklasse 
für DN-Rufzeichen in den Distrikscontesten nachzudenken.
Vielleicht gibt es in den Ortsverbänden in dieser Richtung 
konkrete Lösungsansätze. 
Wir sollten uns auf jeden Fall mit diesem Thema befassen 
und vor einer Entscheidung alle Rahmenbedingungen sachlich betrachten.

Bei mir liegt eine Anfrage vor, warum es in Thüringen momentan 
keine YL- Verantwortliche gibt, bzw. kein Vorstandsmitglied 
für YL / XYL-Angelegenheiten.

Ich bitte euch aus diesem Grund bis zur Distriktsversammlung 
einmal über folgende Fragen nachzudenken:
Brauchen wir momentan eine gesonderte Interessenvertretung 
der YLs im Distrikt? 
Über diese Fragen sollten hauptsächlich die weiblichen DARC-Mitglieder
nachdenken.
Wenn ja, wer wird diese Aufgabe wahrnehmen? 
Soll diese YL bzw. XYL zur kommenden Vorstandswahl als ordentliches Mitglied 
des Distriktsvorstandes gewählt werden?
Welche Aufgaben / Verantwortung wird dieses Vorstandsmitglied übernehmen?
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass sich Herr Findeisen, 
unser zuständiger Mitarbeiter in der BNetzA-Dresden, 
kurzfristig bereiterklärt hat an der Distriktsversammlung 
in Mühlberg teilzunehmen.
Es wird aus diesem Grund notwendig sein, den zeitlichen Ablauf 
der einzelnen Tagesordnungspunkte geringfügig zu ändern.

Sollte es einem OVV nicht möglich sein an der Distriktsversammlung 
teilzunehmen, bitte ich um eine Information per E-Mail 
bzw. um einen kurzen Anruf (037600 3078 günstig zw. 18:00 und 20:00 Uhr).
73 Roland   DK4RC

Distriktsversammlung Frühjahr 2010
**********************************
Der Distriktvorstand lädt zur Frühjahrsversammlung des Distriktes X 
am 13. März 2010, 10:00 Uhr in Mühlberg ein. 
Die Sitzung ist öffentlich, auch eine gute Gelegenheit Mitglieder 
aus einem Ortsverband an unsere Arbeit heranzuführen. 
Wir bitten um Teilnahme bzw. Entsendung eines Stellvertreters 
bei Verhinderung des OVV. 
73 Rolf, DL2ARH, stellv. DV-X   07.02.2010   HF-Referat
Distrikt Thueringen

7. Wertungscontest zum Thueringer Contestpokal KW
**************************************************
Hallo Contestfreunde !
Ihr erhaltet jetzt Informationen zum 7.Wertungscontest 
zum Thueringer Contestpokal KW 2009 und zum 1. Wertungscontest 2010.
Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine E-Mail an dl5aoj@darc.de 
Die kompletten Ergebnislisten fuer die Pokalwertung, 
welche dann auch die Teilnehmerzahl des Contestes 
sowie die Contestplatzierung enthalten, koennen jederzeit 
bei mir als Ausdruck gegen SASE oder per E-Mail angefordert werden.
Die Ergebnissse fuer die einzelnen Conteste entstammen der CQ-DL 
und dem Internet.
Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestrase 55, 07407 Rudolstadt.

Thueringer Contestpokal KW - Einmannwertung 2009
Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte
  1   DL5L    X23   986   900   883  1000  1000     0   927     0   889    6585
  2   DL5ANS  X23   705   750   657   867   569     0   868     0   691    5107
  3   DL5ASE  X36   760   950   391   933   686     0   967     0     0    4687
  4   DL3TD   X34  1000     0  1000     0     0     0  1000     0     0    3000
  5   DL1ARD  X23   241   300   569     0   588     0   623     0   638    2959
  6   DL2ANM  X39   726     0     0     0   824     0   503     0   783    2836
  7   DL6AWJ  X23   313   850     0     0     0     0   806     0   786    2755
  8   DL4ME   X30     0     0   630     0   941     0   800     0   972    2713
  9   DK4MX   X35   986     0     0     0   863     0   781     0     0    2630
 10   DL8MBS  X06   856     0   854     0     0     0   889     0     0    2599
 11   DG0OM   X23   414     0     0   600   300     0   629     0   582    2525
 12   DL4UCS  X04   336     0   715     0   627     0   546     0     0    2224
 13   DO1MGN  X37   971     0     0     0   800     0   338     0     0    2109
 14   DL1ALF  X23   507   800     0     0   373     0     0     0   371    2051
 15   DJ9AO   X22   703     0     0     0   922     0     0     0   371    1996
 16   DH3KBI  X23   283     0     0     0   814     0   374     0   525    1996
 17   DL2ARN  X42     0     0     0     0   843     0   519     0   629    1991
 18   DJ2AX   X20   665     0   380     0     0     0   937     0     0    1982
 19   DL4AUE  X35     0   650     0   667     0     0     0     0     0    1947
 20   DL1AYU  X23   197   500   533   133   333     0   246     0     0    1942
 21   DO7DU   X38   362     0     0     0   957     0   377     0   223    1919
 22   DL8AWK  X31   370     0     0     0   784     0   556     0   182    1892
 23   DL5AWI  X11     0     0     0     0     0     0   975     0   903    1878
 24   DL3ALI  X17   990     0     0     0     0     0     0     0   878    1868
 25   DL9AWI  X11   833     0   739     0     0     0     0     0   266    1838
 26   DL5ALW  X06   311     0     0     0   629     0   858     0     0    1798
 27   DK0WM   X40   111     0     0     0   929     0     0     0   721    1761
 28   DL3ARK  X36   527     0     0     0   629     0   552     0     0    1708
 29   DO5AWE  X11   185     0     0     0   543     0   407     0   573    1708
 30   DL1AWC  X31   207     0     0     0   686     0   679     0   126    1698
 31   DL4WA   X28   694     0     0     0  1000     0     0     0     0    1694
 32   DL5KM   X10   596     0     0     0   529     0   525     0     0    1650
 33   DD3WW   X36     0   550     0   333     0     0   652     0     0    1535
 34   DL1AZK  X23   478   200    44     0   490     0   164     0   136    1512
 35   DL3ANK  X35   894     0     0     0     0     0   579     0     0    1473
 36   DL3TC   X22   813     0     0     0     0     0   636     0     0    1449
 37   DM2MF   X23     0     0     0   267   371     0   387     0   389    1414
 38   DH8WE   X23     0     0     0     0   980     0     0     0   374    1354
 39   DL5ARM  X33     0     0     0     0   647     0   634     0     0    1281
 40   DL1ARJ  X28   487     0     0     0   706     0     0     0     0    1193
 41   DF1ASG  Z90   343     0     0     0   400     0   291     0   110    1144
 42   DF8AA   X37   222     0     0     0   902     0     0     0     0    1124
 43   DJ3AX   X47     0     0     0     0     0     0   778     0   335    1113
 44   DL2AXM  X39    89     0     0     0   471     0   393     0   154    1107
 45   DG0AM   X23   330     0     0     0     0     0   467     0   279    1076
 46   DL1ALN  X06   966     0     0     0     0     0   109     0     0    1075
 47   DL5AXX  X34   137     0     0     0     0     0     0     0   923    1060
 48   DL5TW   X31   330     0     0     0   443     0   262     0     0    1035
 49   DL2AJB  X17     0     0     0     0   729     0     0     0   301    1030
 50   DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 51   DL0THR  THR     0     0     0     0   986     0     0     0     0     986
 52   DL1APX  X31   140     0     0     0     0     0   354     0   481     975
 53   DK5KMA  X33   973     0     0     0     0     0     0     0     0     973
 54   DF0CI   X12     0     0     0     0   971     0     0     0     0     971
 55   DO6AL   X22     0     0     0     0     0     0   404     0   555     959
 56   DL4AOJ  X22     0     0     0     0   943     0     0     0     0     943
 57   DM1ER   X48     0     0     0     0   486     0     0     0   454     940
 58   DK1AUP  X05     0     0     0     0   314     0   619     0     0     933
 59   DR800GRZ800     0     0     0     0   600     0     0     0   323     923
 60   DR2Q    X06     0     0     0     0     0     0   901     0     0     901
 61   DL2AWA  X10     0     0     0     0     0     0   884     0     0     884
 62   DL0DIX  X20     0     0     0     0   882     0     0     0     0     882
 63   DL1XD   X46     0     0     0     0   871     0     0     0     0     871
 64   DM2EV   X11     0     0     0     0   386     0   483     0     0     869
 65   DL1ARH  X10     0     0     0     0   843     0     0     0     0     843
 66   DJ2RK   X17     0     0     0     0     0     0   834     0     0     834
 67   DL1AOB  X16     0     0     0     0   829     0     0     0     0     829
 68   DL3AMB  X40     0     0     0     0   804     0     0     0     0     804
 69   DH8WKA  X35     0   400     0   400     0     0     0     0     0     800
 70   DM2CEH  X07     0     0     0     0     0     0   795     0     0     795
 71   DL2AMD  X22     0     0     0     0   714     0    76     0     0     790
 72   DL0ARN  X10     0     0     0     0   786     0     0     0     0     786
 73   DM9KT   X06   246     0     0     0   235     0     0     0   300     781
 74   DL1AKL  X28     0     0     0     0   392     0   383     0     0     775
 75   DK8VK   X26     0     0     0     0   771     0     0     0     0     771
 76   DM3XI   X10     0     0     0     0     0     0   762     0     0     762
 77   DL0HDF  X46     0     0     0     0   757     0     0     0     0     757
 78   DL1AKP  X19     0     0     0     0   745     0     0     0     0     745
 79   DH1DX   X28     0     0     0     0   743     0     0     0     0     743
 80   DL5WB   X09   311     0     0     0   431     0     0     0     0     742
 81   DL3AMI  X04     0     0     0     0     0     0   705     0     0     705
 82   DM5G    X20     0     0     0     0   700     0     0     0     0     700
 83   DL1AXI  X04     0     0     0     0   686     0     0     0     0     686
 84   DO1AYJ  X22   677     0     0     0     0     0     0     0     0     677
 85   DL7AOH  X19     0     0     0     0   586     0     0     0     0     586
 86   DL6UM   X20     0     0     0     0   314     0   262     0     0     576
 87   DF0ESA  X11   567     0     0     0     0     0     0     0     0     567
 88   DL3AZI  X06    67     0     0     0     0     0   497     0     0     564
 89   DL5APW  X26     0     0     0     0   557     0     0     0     0     557
 90   DL1FAA  X06   554     0     0     0     0     0     0     0     0     554
 91   DL0LBS  X23   111     0     0     0   429     0     0     0     0     540
 92   DH6AD   X31   124     0     0     0   412     0     0     0     0     536
 93   DO1ANW  X20     0     0     0     0   529     0     0     0     0     529
 94   DL1AXB  X31   520     0     0     0     0     0     0     0     0     520
 95   DL0ABK  X29     0     0     0     0   510     0     0     0     0     510
 96   DM4TI   X06   145     0   365     0     0     0     0     0     0     510
 97   DL2ARG  X05     0     0     0     0   471     0     0     0     0     471
 98   DO7MUF  X06     0     0     0     0   457     0     0     0     0     457
 99   DJ6APA  X39   455     0     0     0     0     0     0     0     0     455
100   DL3AVI  X11     0     0     0     0     0     0   454     0     0     454
101   DO3SH   X25     0     0     0     0   414     0     0     0     0     414
102   DL2ZN   Z83     0     0     0     0     0     0   388     0     0     388
103   DM3BJ   X20     0     0     0     0     0     0   121     0   256     377
104   DL3AWI  X06   158     0     0     0     0     0     0     0   205     363
105   DL3WM   X02     0     0     0     0   357     0     0     0     0     357
106   DR4X    X25     0     0     0     0   353     0     0     0     0     353
107   DH8WM   X03     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
108   DL8ALU  X16     0     0     0     0   329     0     0     0     0     329
109   DM2AJK  X32     0     0     0     0     0     0   305     0     0     305
110   DH8WLA  X24    21     0     0     0   275     0     0     0     0     296
111   DL1AKU  X31     0     0     0     0   294     0     0     0     0     294
112   DL1AQU  X36   130     0     0     0   157     0     0     0     0     287
113   DL1ANZ  X08     0     0     0     0   286     0     0     0     0     286
114   DL3AWK  X31    55     0     0     0   229     0     0     0     0     284
115   DC1SK   X06   279     0     0     0     0     0     0     0     0     279
116   DL2ARO  X38     0     0     0     0   271     0     0     0     0     271
117   DL1AZI  Z83     0     0     0     0     0     0   258     0     0     258
118   DG0OX   X29     0     0     0     0   257     0     0     0     0     257
119   DM2ORI  X10     0     0     0     0   243     0     0     0     0     243
120   DH5WB   X30   241     0     0     0     0     0     0     0     0     241
121   DO2ABK  X23    32     0     0     0   200     0     0     0     0     232
122   DL7SMK  X23     0     0     0     0     0     0     0     0   217     217
123   DH6ARM  X39     0     0     0    67     0     0   142     0     0     209
124   DO6NI   X30     0     0     0     0     0     0   205     0     0     205
125   DF0ILM  X19     0     0     0     0   196     0     0     0     0     196
      DL1CCW  X19     0     0     0     0   196     0     0     0     0     196
127   DL0RUD  X24     0     0     0     0   186     0     0     0     0     186
128   DL5ANM  X45   185     0     0     0     0     0     0     0     0     185
129   DL1AXJ  X46     0     0     0     0     0     0   179     0     0     179
130   DL1AWB  X90     0     0     0     0     0     0     0     0   178     178
131   DO2TV   X31    48     0     0     0   129     0     0     0     0     177
132   DL5KMS  X32     0     0     0     0     0     0   137     0    35     172
133   DL5WS   X42     0     0     0     0     0     0   167     0     0     167
134   DG9AY   X23    42     0     0     0    57     0    26     0    36     161
135   DO9AT   X23   158     0     0     0     0     0     0     0     0     158
136   DK0FAF  45R     0     0     0     0   143     0     0     0     0     143
137   DF0MGN  X37     0     0     0     0   137     0     0     0     0     137
138   DL2FFW  X30   130     0     0     0     0     0     0     0     0     130
139   DG3AWN  X38     0     0     0     0   114     0     0     0     0     114
140   DH5AU   X25     0     0     0     0   100     0     0     0     0     100
141   DL2ASB  X09     0     0     0     0     0     0     0     0    91      91
142   DL3APZ  X39    89     0     0     0     0     0     0     0     0      89
143   DB2AY   Z83     0     0     0     0    86     0     0     0     0      86
144   DK0KTL  X20     0     0     0     0    78     0     0     0     0      78
145   DH5AO   X14    66     0     0     0     0     0     0     0     0      66
146   DG0OCZ  X31     0     0     0     0     0     0    60     0     0      60
147   DO1RGI  X31     0     0     0     0     0     0    23     0    24      47
148   DO4HBK  X10     0     0     0     0    43     0     0     0     0      43
149   DL4ANI  X06    34     0     0     0     0     0     0     0     0      34
150   DO5GU   X38     0     0     0     0     0     0     0     0     6       6
      DL0THR/CTHR                                                           961

Thueringer Contestpokal KW - Mehrmannwertung 2009
Platz Call    DOK   CW- WAEDC  SSB- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     FD    CW    FD   SSB        RTTY  punkte
  1   DR6J    X22     0   739     0     0   737     0    1476
  2   DK5M    X24   217   435   438     0    88     0    1178
  3   DL1WA   X28     0     0     0     0   807     0     807
  4   DL0MBG  X16     0     0     0     0   614     0     614
  5   DM5G    X20     0     0   313     0     0     0     313
  6   DM5O    X45     0     0    86     0     0     0      86
  7   DR2Q    X06    43     0     0     0     0     0      43
  8   DN3AU   X22     0     0     0     0    18     0      18

Thueringer Contestpokal KW - SWL - Wertung 2009
Platz Call    DOK WAEDC Thr.- WAEDC   WAG WAEDC  Pokal-
                     CW Cont.   SSB        RTTY  punkte
  1   DE3FHO  X28     0  1000     0     0     0    1000
  2   DE2SAT  X23   500     0     0   333     0     833
  3   DE3EME  X23   250   333     0   167     0     750
  4   DE8DET  X41     0   667     0     0     0     667

Thueringer Contestpokal KW - OV - Wertung 2009
Platz OV   10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
          Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte
  1   X23  4797  4300  3436  2867  6837     0  6017     0  5913   34167
  2   X06  3616    43  1219     0  1321     0  2353     0   505    9057
  3   X22  2193     0   739     0  2569     0  1871     0   926    8298
  4   X36  1417  1500   391  1266  1472     0  2144     0     0    8190
  5   X31  1794     0     0     0  2977     0  1934     0   813    7518
  6   X11  1585     0   739     0   929     0  2319     0  1742    7314
  7   X28  1181     0     0     0  4441     0  1190     0   323    7135
  8   X35  1880  1050     0  1067   863     0  1360     0     0    6220
  9   X20   665     0   380   313  2503     0  1320     0   256    5437
 10   X10   596     0     0     0  2444     0  2171     0     0    5211
 11   X34  1137     0  1000     0   961     0  1000     0   923    5021
 12   X39  1359     0     0    67  1295     0  1038     0   937    4696
 13   X30   371     0   630     0   941     0  1005     0   972    3919
 14   X17   990     0     0     0   729     0   834     0  1179    3732
 15   X04   336     0   715     0  1313     0  1251     0     0    3615
 16   X37  1193     0     0     0  1839     0   338     0     0    3370
 17   X24    21   217   435   438  1447     0    88     0     0    2646
 18   X40   111     0     0     0  1733     0     0     0   721    2565
 19   X38   362     0     0     0  1485     0   377     0   229    2453
 20   X33   973     0     0     0   647     0   634     0     0    2254
 21   X42     0     0     0     0   843     0   686     0   629    2158
 22   X46     0     0     0     0  1628     0   179     0     0    1807
 23   X16     0     0     0     0  1158     0   614     0     0    1772
 24   X19     0     0     0     0  1723     0     0     0     0    1723
 25   X05     0     0     0     0   785     0   619     0     0    1404
 26   X26     0     0     0     0  1328     0     0     0     0    1328
 27   Z90   343     0     0     0   400     0   291     0   110    1144
 28   X47     0     0     0     0     0     0   778     0   335    1113
 29   X09   311     0     0     0   431     0     0     0   269    1011
 30   Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
 31   X12     0     0     0     0   971     0     0     0     0     971
 32   X48     0     0     0     0   486     0     0     0   454     940
 33   X25     0     0     0     0   867     0     0     0     0     867
 34   X07     0     0     0     0     0     0   795     0     0     795
 35   X29     0     0     0     0   767     0     0     0     0     767
 36   Z83     0     0     0     0    86     0   646     0     0     732
 37   X41     0     0     0     0   667     0     0     0     0     667
 38   X32     0     0     0     0     0     0   442     0    35     477
 39   X02     0     0     0     0   357     0     0     0     0     357
 40   X03     0     0     0     0   343     0     0     0     0     343
 41   X45   185     0     0    86     0     0     0     0     0     271
 42   X14    66     0     0     0     0     0     0     0     0      66
 43   X08     0     0     0     0    26     0     0     0     0      26

DL0THR wurde zum Thueringencontest in CW durch DL1AUZ von X34 und
in SSB durch DL5AOJ von X24 aktiviert. 
DR800GRZ gehoert zu X28
Die Punkte wurden dem OVen gutgeschrieben.

1. Wertungscontest zum Thueringer Contestpokal KW 
*************************************************
Thueringer Contestpokal KW - Einmannwertung 2010 **
Platz Call    DOK  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
                  Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte
  1   DL2ARD  Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
  2   DG0OKW  X23   985     0     0     0     0     0     0     0     0     985
  3   DO7DU   X38   928     0     0     0     0     0     0     0     0     928
  4   DK5KMA  X33   925     0     0     0     0     0     0     0     0     925
  5   DL3ANK  X35   917     0     0     0     0     0     0     0     0     917
  6   DL2ANM  X39   807     0     0     0     0     0     0     0     0     807
  7   DL3TC   X22   772     0     0     0     0     0     0     0     0     772
  8   DJ2AX   X20   761     0     0     0     0     0     0     0     0     761
  9   DL4WA   X28   710     0     0     0     0     0     0     0     0     710
 10   DL1HTY  X40   694     0     0     0     0     0     0     0     0     694
 11   DL1AZK  X23   656     0     0     0     0     0     0     0     0     656
 12   DO1AYJ  X22   653     0     0     0     0     0     0     0     0     653
 13   DJ1RK   X17   618     0     0     0     0     0     0     0     0     618
 14   DL1ALN  X06   600     0     0     0     0     0     0     0     0     600
 15   DL1ARJ  X28   548     0     0     0     0     0     0     0     0     548
 16   DL1AXB  X31   522     0     0     0     0     0     0     0     0     522
 17   DG0OM   X23   518     0     0     0     0     0     0     0     0     518
 18   DL5AXX  X34   507     0     0     0     0     0     0     0     0     507
 19   DL5ZL   X08   502     0     0     0     0     0     0     0     0     502
 20   DL5WB   X09   500     0     0     0     0     0     0     0     0     500
 21   DL5ANS  X23   470     0     0     0     0     0     0     0     0     470
 22   DL1ARD  X23   463     0     0     0     0     0     0     0     0     463
 23   DL5APW  X26   449     0     0     0     0     0     0     0     0     449
 24   DL3ARK  X36   435     0     0     0     0     0     0     0     0     435
 25   DL5ALW  X06   424     0     0     0     0     0     0     0     0     424
 26   DH6ARM  X39   419     0     0     0     0     0     0     0     0     419
 27   DL4ALI  X17   408     0     0     0     0     0     0     0     0     408
 28   DH3KBI  X23   368     0     0     0     0     0     0     0     0     368
 29   DK1WZ   X36   357     0     0     0     0     0     0     0     0     357
 30   DJ9AO   X22   355     0     0     0     0     0     0     0     0     355
 31   DL4UCS  X04   329     0     0     0     0     0     0     0     0     329
 32   DL2AJB  X17   323     0     0     0     0     0     0     0     0     323
 33   DL1AOB  X16   279     0     0     0     0     0     0     0     0     279
 34   DL8AKA  X16   272     0     0     0     0     0     0     0     0     272
      DL6AWJ  X23   272     0     0     0     0     0     0     0     0     272
 36   DL1AMQ  X22   258     0     0     0     0     0     0     0     0     258
 37   DO1MGN  X37   228     0     0     0     0     0     0     0     0     228
 38   DL5AOJ  X24   201     0     0     0     0     0     0     0     0     201
 39   DL3AWI  X06   197     0     0     0     0     0     0     0     0     197
 40   DJ3AX   X47   191     0     0     0     0     0     0     0     0     191
 41   DL1AYU  X23   188     0     0     0     0     0     0     0     0     188
      DL2ASB  X09   186     0     0     0     0     0     0     0     0     186
 43   DM2MF   X23   174     0     0     0     0     0     0     0     0     174
 44   DL1ASF  X26   162     0     0     0     0     0     0     0     0     162
 45   DL7SMK  X23   156     0     0     0     0     0     0     0     0     156
 46   DM2EV   X11   153     0     0     0     0     0     0     0     0     153
      DH6AD   X31   153     0     0     0     0     0     0     0     0     153
 48   DM2CEH  X07   139     0     0     0     0     0     0     0     0     139
 49   DJ3WEK  X31   126     0     0     0     0     0     0     0     0     126
 50   DG0PF   X30   108     0     0     0     0     0     0     0     0     108
 51   DL5KMS  X32   107     0     0     0     0     0     0     0     0     107
 52   DM4TI   X06    99     0     0     0     0     0     0     0     0      99
 53   DH5AO   X14    83     0     0     0     0     0     0     0     0      83
 54   DG9AY   X23    76     0     0     0     0     0     0     0     0      76
 55   DO2TV   X31    73     0     0     0     0     0     0     0     0      73
      DL5TW   X31    73     0     0     0     0     0     0     0     0      73
 57   DK1AUP  X05    57     0     0     0     0     0     0     0     0      57
 58   DO5GU   X38    46     0     0     0     0     0     0     0     0      46
 59   DL2AXM  X39    43     0     0     0     0     0     0     0     0      43
 60   DO1RGI  X31    29     0     0     0     0     0     0     0     0      29
 61   DO7AQ   X35    25     0     0     0     0     0     0     0     0      25
      DF5AU   X22    25     0     0     0     0     0     0     0     0      25
      DB2AY   Z83    25     0     0     0     0     0     0     0     0      25
 64   DH8WLA  X24    14     0     0     0     0     0     0     0     0      14
 65   DO8DS   X39     8     0     0     0     0     0     0     0     0       8

nicht Klassifiziert

      DF0ESA  X11   535
      DL0LBS  X23    13

OP Liste
      DK0WM   X40 DL1HTY
      DL5L    X23 DG0OKW

Thueringer Contestpokal KW - OV - Wertung 2010
Platz OV  10m-   CW- WAEDC  SSB- Thr.- WAEDC   WAG WAEDC    WW  Pokal-
         Cont.    FD    CW    FD Cont.   SSB        RTTY        punkte
  1   X23  4339     0     0     0     0     0     0     0     0    4339
  2   X22  2063     0     0     0     0     0     0     0     0    2063
  3   X17  1349     0     0     0     0     0     0     0     0    1349
  4   X06  1320     0     0     0     0     0     0     0     0    1320
  5   X39  1277     0     0     0     0     0     0     0     0    1277
  6   X28  1258     0     0     0     0     0     0     0     0    1258
  7   Z88  1000     0     0     0     0     0     0     0     0    1000
  8   X31   976     0     0     0     0     0     0     0     0     976
  9   X38   974     0     0     0     0     0     0     0     0     974
 10   X35   942     0     0     0     0     0     0     0     0     942
 11   X33   925     0     0     0     0     0     0     0     0     925
 12   X36   792     0     0     0     0     0     0     0     0     792
 13   X20   761     0     0     0     0     0     0     0     0     761
 14   X40   694     0     0     0     0     0     0     0     0     694
 15   X11   688     0     0     0     0     0     0     0     0     688
 16   X09   686     0     0     0     0     0     0     0     0     686
 17   X26   611     0     0     0     0     0     0     0     0     611
 18   X16   551     0     0     0     0     0     0     0     0     551
 19   X34   507     0     0     0     0     0     0     0     0     507
 20   X08   502     0     0     0     0     0     0     0     0     502
 21   X04   329     0     0     0     0     0     0     0     0     329
 22   X37   228     0     0     0     0     0     0     0     0     228
 23   X24   215     0     0     0     0     0     0     0     0     215
 24   X47   191     0     0     0     0     0     0     0     0     191
 25   X07   139     0     0     0     0     0     0     0     0     139
 26   X30   108     0     0     0     0     0     0     0     0     108
 27   X32   107     0     0     0     0     0     0     0     0     107
 28   X14    83     0     0     0     0     0     0     0     0      83
 29   X05    57     0     0     0     0     0     0     0     0      57
 30   Z83    25     0     0     0     0     0     0     0     0      25
Viel Spass und Erfolg im laufenden Wettbewerb,
73, 55 Uwe DL5AOJ
Vorstandswahlen im OV - X31
****************************
Am 17.02. fanden die Vorstandswahlen im OV - X31, Suhl / Zella-Mehlis, statt.
Der neue Vorstand ist konstituiert sich aus dem alte Vorstand.
OVV bleibt Mario Voigt, DH6AD.
Stellvertretender OVV und Leiter der Clubstation bleibt Thuerk Wiese, DL5TW.
Kassenwart bleibt Wolfgang Rusch, DL1AWC.
Und QSL-Manager bleibt Wolfgang Müller, DL3AWK.
Vy 73,  DH6AD, OVV X31. 

Funkbetrieb auf den Bändern
****************************
Bis zum Jahresende arbeitet die norwegische Sonderstation LM50NRK 
auf den Bändern. 
Damit weist man auf die erste TV-Ausstrahlung des Senders NRK 
vor 50 Jahren hin. 
Die QSL geht via LA4FPA, auch via Büro.

Mönch Apollo ist derzeit gerne in RTTY QRV. 
Er arbeitet unter SV2ASP/A vom heiligen Berg Athos. 
Meist findet er zwischen 17:00 und 21:00 Uhr UTC Zeit fürs Hobby. 
